亞洲大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
134352 - 幼兒教育學系


名額類別:招生名額

 正取:68名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11228908  11228613  11191619
   11168515  11124326  11215216
   11239418  11227602  11242530
   11171318  11202105  11075701
   11242630  11214906  11194434
   11228517  11113704  11159027
   11192431  11240506  11070334
   19340707  11307918  11207122
   11205716  11231519  11112404
   11233412  11192423  11208233
   11316926  11326704  11196824
   11177328  11333312  11054533
   11240528  11131013  11285019
   11221432  11285131  11182301
   11327222  11332512  11194527
   11168716  11333331  11187318
   11070117  11065234  11323215
   11089332  11209111  11155401
   11167730  11206501  11086202
   11218211  11285925  11238521
   11237435  11333425  11272904
   11182424  11167530  11029412
   11155305  11307032

 備取:64名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11105018  11191528  11321424
   11124426  11259418  11184717
   11333336  11275215  11333307
   11063227  11332615  11228202
   11334827  11152236  11116208
   11325136  11325019  11235919
   11263907  11253336  11062120
   11322215  11311008  11193436
   11335804  11314431  11333606
   11333010  11208217  11134935
   11178728  11252803  11228926
   11216401  11223418  11253122
   11068216  11193605  11333605
   11245502  11317026  11113036
   11317425  11189604  11234730
   11333424  11234218  11243108
   11235104  11080232  11335721
   11202310  11269602  11197114
   11159301  11190334  11182831
   11194418  11244323  11226526
   11140317  11197514  11191429
   11200528

名額類別:原住民外加名額

 正取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11310826  11326429  11328213
   11091423  11200528

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11333525

 備取:8名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11333336  11333307  11333606
   11333010  11333906  11333605
   11333017  11333424