亞洲大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
134342 - 社會工作學系醫務與心衛社工組


名額類別:招生名額

 正取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11202706  11296936  11205336
   11168828  11184932  11196131
   11273216  11215021  11108415
   11234610  11107007  11242819
   11165929  11245632  11170533
   11171410  11310422  11216308
   11215613  11091105  11235104
   11124426  11229929  11235018
   11311919  11330117  11193434
   11189414  11320735

 備取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11202610  11036832  11228105
   11226715  11256312  11194033
   11309334  11155401  11315319
   11157034  11189135  11212520
   11229018  11164233  11144236
   11319424  11226828  11333312
   11246428  11217935  11259936
   11225510  11044106  11177316
   11196020  11204711  11198701
   11323215  11193003  11167525
   11242432  11246534

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11155401