亞洲大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
134322 - 財經法律學系


名額類別:招生名額

 正取:71名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11264721  11202920  11234426
   11234403  11174434  11096415
   11216412  11297601  11281808
   11207306  11223812  11171422
   11216518  11131605  11197501
   11234620  11039404  11186316
   11270223  11184119  11193413
   11288215  11036111  11201813
   11084233  11200025  11199228
   11166001  11325907  11241106
   11312231  11144509  11178830
   11202111  11197401  11190410
   11172916  11245910  11189704
   11246326  11184620  11206002
   11207002  11192506  11158920
   11193305  11331502  11332919
   11321002  11189228  11202110
   11215414  11206413  11233323
   11206928  11170906  11200027
   11198006  11182512  11205223
   11122826  11186729  11224627
   11231231  11246616  11177314
   11241118  11190431  11206626
   11220306  11197626

 備取:89名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11234717  11214710  11183730
   11191415  11040705  11238936
   11207922  11314434  11181031
   11304231  11034513  11215215
   11231132  11227722  11193608
   11316319  11174911  11229030
   11213202  11100929  11187118
   11191629  11297221  11206802
   11162708  11194416  11238802
   11239620  11238913  11081632
   11186803  11217724  11212727
   11208518  11207910  11246318
   11196322  11215724  11205407
   11312008  11307725  11204535
   11123614  11307103  11201925
   11135315  11191506  11219305
   11205610  11228014  11313926
   11202117  11201623  11285507
   11186228  11024504  11216211
   11316123  11222636  11196614
   11163328  11246817  11229001
   11200235  11306907  11226136
   11222310  11212718  11256902
   11215209  11192510  11179935
   11228233  11311930  11190104
   11201607  11302007  11196019
   11199529  11214526  11234825
   11199525  11237735  11269723
   11193033  11195405  11215804
   11197009  11135713

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11193033