亞洲大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
134282 - 經營管理學系休閒遊憩管理組


名額類別:招生名額

 正取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11165827  11166221  11228736
   11146401  11193515  11216001
   11206205  11166211  11317706
   11201628  11224927  11201935
   11208021  11191428  11057932
   11289614  11211236  11234815
   11214717  11202408  11233531
   11228722  11278023  11202411
   11186819  11191510  11203611
   11214220  11205634

 備取:71名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11091216  11112411  11214225
   11202630  11197434  11330923
   11205321  11218215  11206715
   11224825  11215209  11197217
   11206910  11202506  11197424
   11180911  11266534  11216021
   11136008  11202526  11233818
   11216220  11194219  11218101
   11302231  11191023  11239116
   11213202  11225014  11217730
   11193113  11191810  11100711
   11228903  11080232  11116207
   11061916  11177624  11123125
   11224527  11037312  11163631
   11206013  11179023  11205331
   11065504  11170406  11177226
   19710304  11159506  11238514
   11317727  11037418  11163432
   11131208  11175015  11255705
   11172907  11197534  11224821
   11201807  11199515  11216126
   11224630  11206729  11188515
   11197526  11202636  11325731
   11206027  11225036

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11177226