亞洲大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
134192 - 生物資訊與醫學工程學系生醫資訊組


名額類別:招生名額

 正取:35名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11225727  19340704  11201312
   11309736  11175707  11205432
   11191131  11203710  11232007
   11201414  11314927  11233423
   11235404  11241708  11132217
   11190922  11221923  11195722
   11240925  11191307  11199223
   11209019  11191233  11189235
   11200703  11161932  11335412
   11204708  11278609  11193925
   11088811  11186826  11088218
   11010320  11247725

 備取:49名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11190816  11190418  11230512
   11215336  11185907  11193116
   11238102  11088705  11196506
   11099203  11196734  11186219
   11223636  11231832  11191111
   11247821  11262614  11190804
   11059304  11196617  11223320
   11306003  11186009  11272114
   11266426  11316632  11190036
   11186011  11166735  11241628
   11099317  11175017  11190518
   11118834  11190920  11245703
   11201226  11236526  11186332
   11185410  11188804  11215215
   11230616  11269723  11217008
   11218128  11193028  11265516
   11290107