亞洲大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
134182 - 長期照護學系


名額類別:招生名額

 正取:41名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11216827  11199435  11183226
   11228625  11189135  11225804
   11190122  11222832  11196410
   11258328  11205108  11087508
   11186605  11216404  11190726
   11301915  11198332  11135925
   11268528  11190706  11215613
   11175813  11325720  11202611
   11190516  11185620  11094730
   11077522  11217720  11204909
   11327707  11332627  11223409
   11208428  11182804  11201216
   11228513  11229407  11167232
   11333606  11193420

 備取:43名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11029622  11232026  11203009
   11323215  11193529  11218310
   11104829  11227106  11196007
   11202706  11165815  11190518
   11171410  11233233  11178728
   11112101  11210630  11189832
   11198731  11190803  11217126
   11121925  11197514  11184932
   11302216  11301816  11222323
   11203128  11192212  11320922
   11164129  11193026  11167605
   11190432  11017534  11247928
   11229618  11231314  11200233
   11195834  11171329  11217510
   11215021

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11119827  11135422