亞洲大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
134172 - 護理學系臨床照護組


名額類別:招生名額

 正取:48名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11264721  11077119  11217327
   11196010  11119305  11226428
   11279721  11259308  11264723
   11181623  11229710  11227933
   11185806  11236503  11229610
   11118310  11206528  11029104
   11259418  11227817  11209131
   11218809  11105616  11009208
   11229618  11203408  11226831
   11185322  11139525  11325804
   11220117  11171329  11224428
   11151319  11189617  11263931
   11253509  11231834  11186417
   11229334  11302125  11204635
   11202202  11230529  11171019
   11233233  11227601  11327610

 備取:57名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11236803  11223319  11256923
   11220125  11224329  11203401
   11219503  11318213  11215603
   11186809  11210304  11270835
   11198512  11315726  11240822
   11033116  11157034  11085603
   11139823  11237517  11224328
   11258801  11263431  11166015
   11219117  11124414  11227805
   11229115  11236707  11090430
   11236907  11169414  11181828
   11118512  11161807  11245729
   11047712  11017534  11084006
   11331727  11034513  11067032
   11185620  11252804  11279926
   11223409  11200027  11324510
   11012808  11198731  11094802
   11094730  11112101  11192227
   11315903  11302216  11230401

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11219201