亞洲大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
134132 - 職能治療學系


名額類別:招生名額

 正取:76名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11300427  11013828  11170933
   11098926  11181826  11126133
   11180428  11170817  11251604
   11320017  11053709  11189215
   11301805  11184130  11209628
   11236502  11181036  11237030
   11179808  11015323  11220126
   11180236  11166015  11165512
   11247636  11297908  11248019
   11161622  11223116  11209831
   11209624  11272319  11205628
   11179526  11184025  11179836
   11320001  11246027  11252506
   11054231  11205427  11223118
   11198323  11084018  11236415
   11304905  11227931  11201016
   11244807  11183022  11186309
   11174111  11220223  11236728
   11084216  11284010  11200130
   11017915  11185411  11257928
   11022802  11215029  11254303
   11235424  11184115  11166206
   11195910  11209036  11151326
   11213024  11227529  11139308
   11184006  11257905  11316417
   11124117

 備取:120名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11316713  11175118  11210217
   11273910  11094821  11329729
   11189010  11236804  11166527
   11175514  11262305  11196308
   11089714  11319319  11164931
   11316703  11179522  11229111
   11228033  11245503  11181204
   11217015  11196704  11148613
   11104633  11191126  11205721
   11205215  11244824  11185419
   11110216  11014128  11200423
   11188929  11189029  11055004
   11233823  19320506  11200523
   11213506  11201328  11084330
   11226827  11180430  11119115
   11205203  11224130  11263332
   11150221  11308412  11241325
   11284607  11247305  11166723
   11240013  11084414  11195914
   11258111  11215125  11315705
   11179910  11210732  11254414
   11020717  11273913  11287519
   11016904  11170802  11326022
   11190028  11324201  11216806
   11319936  11266319  11248726
   11170130  11318016  11217214
   11169217  11316402  11013513
   11150734  11319808  11223033
   11068727  11270011  11084506
   11104720  11063006  11138623
   11190235  11171211  11277716
   11141724  11271612  11223630
   11171113  11306218  11237827
   11236730  11181606  11180407
   11316815  11185503  11173531
   11293701  11171427  11128325
   11247829  11173308  11208824
   11170528  11290321  11291918
   11062525  11261426  11198705
   11200009  11186729  11170630

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11148605  11327124  11331618