亞洲大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
134122 - 聽力暨語言治療學系


名額類別:招生名額

 正取:63名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11189117  11247429  11222328
   11266323  11170035  11124201
   11315713  11150725  11176709
   11332823  11241702  11151635
   11238028  11258916  11326022
   11214929  11321312  11227813
   11209718  11170211  11044135
   11256212  11306218  11195914
   11246230  11220126  11171201
   11189803  11212030  11146701
   11300527  11195930  11203824
   11245929  11207434  11084330
   11223630  11203124  11271612
   11207636  11205616  11308412
   11332320  11196704  11251635
   11291918  11237429  11119920
   11084216  11170614  11190715
   11181516  11196609  11223104
   11249934  11230117  11010021
   11074630  11200812  11248726
   11216801  11195506  11189134

 備取:99名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11068425  11233823  11186026
   11166206  11173308  11190713
   11237817  11289025  11033731
   11327233  11228033  11128225
   11119127  11175404  11217632
   11181204  11272222  11192206
   11189705  11183933  11227919
   11239528  11084314  11323918
   11185417  11171535  11273901
   11135304  11223132  11174625
   11029826  11179526  11178827
   11183306  11237127  11288926
   11227529  11149613  11240726
   11319617  11272319  11032136
   11166603  11066232  11124227
   11146807  11247305  14410103
   11196233  11245503  11185310
   11315705  11237525  11291931
   11316313  11262227  11223118
   11229710  11186216  11324010
   11179628  11226928  11198323
   11210813  11185729  11175328
   11196308  11190215  11210725
   11131510  11214321  11020717
   11244824  11188929  11170933
   11227605  11079531  11198624
   11171211  11316417  11124117
   11164931  11151326  11208617
   11179721  11108002  11302127
   11175302  11174019  11195910
   11171427  11095304  11084414
   11188018  11209036  19120405
   11175330  11215503  11119514

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名


名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11332410

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11332913