亞洲大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
134112 - 視光學系


名額類別:招生名額

 正取:73名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11241910  11192206  11170909
   11245827  11222820  11180407
   11215503  11227306  11052501
   11183906  11208715  11171417
   11323626  11215227  11215125
   11223822  11335910  11223118
   11231929  11263018  11190720
   11173235  11189127  11178436
   11205231  11241918  11137610
   11283028  11236803  11247827
   11175701  11247919  11179731
   11185310  11248019  11237125
   11180311  11239528  11131507
   11245703  11215029  11319229
   11068710  11243910  11029734
   11200635  11245529  11186309
   11185322  11211315  11171535
   11237201  11218017  11084402
   11209335  11193701  11323818
   11319321  11316729  11171522
   11331916  11179023  11094506
   11181714  11211410  11196233
   11277726  11115719  11190617
   11238110  11227805  11262301
   11223732

 備取:91名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11209628  11210726  11189034
   11315831  11240410  11170514
   11171526  11214829  11134901
   11117403  11238108  11180933
   11224010  11218514  11241132
   11118512  11246025  11186515
   11185624  11208529  11111826
   11313335  11309229  11192227
   11186725  11205808  11227927
   11227515  11201115  11166723
   11277717  11230315  11180135
   11226928  11205827  11188035
   11201226  11182131  11236427
   11227403  11153316  11232216
   11255104  11227825  11289302
   11277932  11118822  11182916
   11126922  11326022  11132529
   11190601  11215225  11319419
   11189832  11027420  11168914
   11021920  11271421  11094620
   11282222  11196131  11227417
   11236816  11236326  11215213
   11327120  11306232  11020907
   11171318  11084211  11200730
   11320201  11174629  11190701
   11201107  11316130  11214634
   11114022  11264723  11236501
   11216801  11262822  11215336
   11324201  11244714  11208620
   11047712  11095435  11124321
   11228130

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11315119  11174629  11326926
   11223226  11312829  11312926