亞洲大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
134052 - 醫學檢驗暨生物技術學系醫事檢驗組


名額類別:招生名額

 正取:34名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11223330  11120913  11164106
   11183134  11119221  11217721
   11094422  11273913  11223706
   11284434  11227401  11179919
   11271420  11238028  11226026
   11104633  11185622  11200624
   11033614  11014229  11247829
   11179719  11128315  11183933
   11223913  11305916  11180407
   11318006  11033436  11171522
   11126132  11114801  11320435
   11233917

 備取:44名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11266914  11200404  11135611
   11094307  11062930  11236829
   11150931  11217932  11211821
   11217604  11239528  11316025
   11324622  11263316  11022514
   11185310  11166829  11316515
   11227407  11213822  11164930
   11210836  11119920  11180323
   11236415  11188018  11292613
   11173213  11215203  11145201
   11170916  11131621  11200130
   11190715  11178827  11190226
   11227203  11284607  11301805
   11189127  11013527  11200716
   11230315  11108002

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11200620  11331923  11327715