亞洲大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
134042 - 食品營養與保健生技學系藥用化粧品醫美組


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11280321  11111704  11117006
   11227928  11186315  11200730
   11179736  11170206  11227517
   11186301  11302329  11216506
   11315913  11232216  11189627
   11192230  11084028  11013405
   11201509  11207816  11160128
   11162408  11217217  11307424
   11217803  11024030  11115217
   11190030  11132527  11207814
   11195425  11193915

 備取:38名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11238026  11050219  11215510
   11225636  11180622  11246814
   11212520  11099002  11286220
   11179731  11220223  11290032
   11185809  11240410  11073936
   11306220  11189203  11227515
   11200202  11193111  11190126
   11236501  11323215  11253412
   11182424  11306301  11223815
   11215215  11190208  11138527
   11211528  11302026  11272206
   11099334  11198220  11186221
   11204522  19340704

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名