亞洲大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
134032 - 食品營養與保健生技學系食品營養組


名額類別:招生名額

 正取:33名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11052628  11259416  11183220
   11216708  11207505  11190433
   11160330  11110905  11179614
   11183036  11098022  11179430
   11111728  11226914  11088018
   11132213  11200506  11094709
   11175003  11200502  11189432
   11167403  11179835  11169219
   11085026  11185629  11228136
   11062512  11318821  11167413
   11200021  11167401  11215413

 備取:57名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11179734  11331908  11223706
   11229705  11022036  11245929
   11221814  11062303  11239718
   11145604  11236102  11150931
   11226927  11142520  11205222
   11173308  11128225  11224218
   11118722  11225803  11207636
   11139525  11094226  11180021
   11190425  11224010  11316130
   11238101  11098904  11226928
   11209221  11190716  11287926
   11184107  11208609  11203011
   11017835  11192909  11190326
   11170204  11238108  11215213
   11256023  11232632  11237128
   11253536  11223220  11236326
   11229127  11192920  11241006
   11171418  11055834  11244824
   11191119  11191101  11200823

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11225804