亞洲大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
134022 - 健康產業管理學系醫療機構管理組


名額類別:招生名額

 正取:37名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11168720  11180016  11199408
   11190421  11318821  11153902
   11198416  11199231  11242612
   11171228  11193109  11227106
   11190432  11167325  11284708
   11147513  11206524  11320216
   11212805  11284716  11204711
   11227406  11217219  11190126
   11190030  11197619  11199212
   11217321  11111706  11190518
   11289029  11145328  11207934
   11216506  11227008  11224501
   11326016

 備取:73名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11229929  11236429  11174705
   11241708  11201030  11182818
   11124927  11301931  11190029
   11239504  11229617  11179736
   11122703  11200713  11280329
   11196322  11167313  11218115
   11200217  11275215  11194233
   11219503  11195501  11201212
   11335804  11328417  11200426
   11258324  11204924  11227515
   11167029  11331729  11334210
   11192212  11189733  11160318
   11203718  11221605  11228023
   11190114  11191321  11302216
   11267834  11274927  11260717
   11232632  11193424  11323016
   11215613  11318305  11166131
   11192501  11272428  11189627
   11189014  11207923  11332627
   11272506  11123125  11315913
   11185907  11167232  11192724
   11013405  11236912  11188835
   11320521  11157034  11304026
   11227432  11021920  11322020
   11174231

名額類別:原住民外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11269224  11216532  11136927
   11216404