亞洲大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
134012 - 健康產業管理學系跨領域高齡智慧照顧組


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11171216  11135429  11240530
   11212623  11189035  11326506
   11189717  11190816  11280132
   11247928  11215605  11179116
   11241212  11109617  11190206
   11217715  11233307  11195816
   11202609  11183226  11208819
   11056209  11204623  11190018
   11076503  11199225  11335920
   11190706  11320922  11113802

 備取:52名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11225114  11209111  11197103
   11202706  11187031  11291918
   11306534  11163328  11209309
   11278116  11135925  11159301
   11055002  11216211  11143318
   11109517  11204523  11247914
   11272206  11055202  11217106
   11011020  11202430  11268408
   11266022  11331414  11205108
   11022606  11216827  11193611
   11203128  11189926  11216420
   11171108  11202105  11218421
   11289302  11335929  11169414
   11204533  11295728  11189501
   11307635  11207932  11015420
   11121533  11227602  11146109
   11051623  11335619  11186905
   11217510

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11214811